2 – 3 т
от 3 м
Вилочные погрузчики с увеличенным клиренсом и шинами большого диаметра и ширины профиля для работы на всех типах покрытий

2 – 3 т
от 3 м
Вилочные погрузчики с увеличенным клиренсом и шинами большого диаметра и ширины профиля для работы на всех типах покрытий
Характеристики | D20H | D25H | D30H |
---|---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 2000 | 2500 | 3000 |
Номинальная высота подъема, мм, от | 3000 | 3000 | 3000 |
Тип двигателя | Дизельный | ||
Смещение центра масс груза от спинки вил, мм | 500 | 500 | 500 |
Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом/без груза, % | 32/? | 32/? | 30/? |
Высота свободного хода, мм | 60 | 60 | 80 |
Наклон грузоподъемника вперед/назад, градусов | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Радиус поворота, мм | 2950 | 2950 | 3000 |
Клиренс, мм | 290 | 290 | 320 |
Общая длина, включая вилы, мм | 4010 | 4010 | 4260 |
Общая ширина, мм | 1565 | 1565 | 1620 |
Высота при сложенном подъемнике, мм | 2280 | 2280 | 2320 |
Высота при поднятом грузоподъемнике, мм | 4065 | 4065 | 4270 |
Высота по уровню кабины | 2270 | 2270 | 2315 |
Колесная база, мм | 1800 | 1800 | 1850 |
Колея передняя, мм | 1240 | 1240 | 1250 |
Колея задняя, мм | 1175 | 1175 | 1175 |
Размерность шин, передние | 12-16, 5-14 | 12-16, 5-14 | 14-17, 15-14 |
Размерность шин, задние | 27*10-12 | 27*10-12 | 27*10-12 |
Снаряженная масса, кг | 3950 | 4200 | 4950 |
Ширина вил, мм | 125 | 125 | 125 |
Толщина вил, мм | 40 | 40 | 45 |
Длина вил, мм | 1070 | 1070 | 1220 |
За помощью в подборе модели и комплектации погрузчика обратитесь в отдел продаж завода по телефону +7 343 310-23-24 или оставьте контактные данные и мы вам перезвоним