1.5 – 5 т
от 3 м
Четырехопорные экономичные электропогрузчики малой грузоподъемности для работы в помещениях и на улице

1.5 – 5 т
от 3 м
Четырехопорные экономичные электропогрузчики малой грузоподъемности для работы в помещениях и на улице
Характеристики | E15 | E20 | E25 | E30 | E35 |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Номинальная высота подъема, мм, от | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Тип двигателя | электрический | ||||
Смещение центра масс груза от спинки вил, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом/без груза, % | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Наклон грузоподъемника вперед/назад, градусов | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Радиус поворота, мм | 1900 | 2235 | 2295 | 2350 | 2400 |
Клиренс, мм | 110 | 110 | 110 | 135 | 135 |
Общая длина, включая вилы, мм | 3040 | 3465 | 3525 | 3850 | 3900 |
Общая ширина, мм | 1086 | 1180 | 1180 | 1240 | 1240 |
Высота при сложенном подъемнике, мм | 1995 | 2015 | 2015 | 2110 | 2110 |
Высота при поднятом грузоподъемнике, мм | 4000 | 4070 | 4070 | 4260 | 4260 |
Высота по уровню кабины | 2130 | 2140 | 2140 | 2215 | 2215 |
Колесная база, мм | 1300 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 |
Колея передняя, мм | 900 | 985 | 985 | 1000 | 1000 |
Колея задняя, мм | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 |
Размерность шин, передние | 6.50-10 | 7.00-12 | 7.00-12 | 28X9-15 | 28X9-15 |
Размерность шин, задние | 5.00-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 |
Снаряженная масса, кг | 3050 | 3820 | 4085 | 4940 | 5160 |
Ширина вил, мм | 100 | 122 | 122 | 125 | 125 |
Толщина вил, мм | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
Длина вил, мм | 920 (1070) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 |
Напряжение / ёмкость батареи, В/А*ч | 48/440 | 48/600 | 48/600 | 80/500 | 80/500 |
За помощью в подборе модели и комплектации погрузчика обратитесь в отдел продаж завода по телефону +7 343 310-23-24 или оставьте контактные данные и мы вам перезвоним